新大陆主力资金,新大陆资金流,新大陆游资龙虎榜

《 新大陆 000997 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《新大陆 000997》 主力资金流
近20日净流入-2亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-05-15 -3584万 15.76 -1.50%
2024-05-14 917万 16.00 0.19%
2024-05-13 -7235万 15.97 -3.09%
2024-05-10 186万 16.48 0.37%
2024-05-09 2189万 16.42 1.23%
2024-05-08 -5686万 16.22 -3.74%
2024-05-07 -5597万 16.85 -0.88%
2024-05-06 596万 17.00 0.06%
2024-04-30 -7752万 16.99 -7.41%
2024-04-29 1061万 18.35 2.51%
2024-04-26 5533万 17.90 2.87%
2024-04-25 271万 17.40 -1.53%
2024-04-24 331万 17.67 2.61%
2024-04-23 374万 17.22 2.01%
2024-04-22 -462万 16.88 0.24%
2024-04-19 -549万 16.84 -1.46%
2024-04-18 -1249万 17.09 -0.93%
2024-04-17 1409万 17.25 2.37%
2024-04-16 142万 16.85 -0.82%
2024-04-15 -261万 16.99 2.35%
2024-04-12 -635万 16.60 -1.07%
2024-04-11 881万 16.78 0.36%
2024-04-10 -3407万 16.72 -1.70%
2024-04-09 -4624万 17.01 -1.10%
2024-04-08 -3143万 17.20 0.17%
2024-04-03 -3519万 17.17 -1.49%
2024-04-02 -1276万 17.43 -2.63%
2024-04-01 2911万 17.90 2.70%
2024-03-29 1080万 17.43 0.81%
2024-03-28 -877万 17.29 0.35%
2024-03-27 -5733万 17.23 -4.70%
2024-03-26 -6191万 18.08 -4.44%
2024-03-25 -568万 18.92 -2.02%
2024-03-22 -1232万 19.31 -0.52%
2024-03-21 -129万 19.41 -1.52%
2024-03-20 -910万 19.71 0.56%
2024-03-19 -8987万 19.60 -3.35%
2024-03-18 6313万 20.28 3.68%
2024-03-15 526万 19.56 1.61%
2024-03-14 -476万 19.25 -0.67%
2024-03-13 959万 19.38 0.83%
2024-03-12 -2310万 19.22 -0.41%
2024-03-11 1070万 19.30 0.21%
2024-03-08 2308万 19.26 2.50%
2024-03-07 -2717万 18.79 -3.24%
2024-03-06 894万 19.42 0.10%
2024-03-05 1702万 19.40 -1.02%
2024-03-04 -771万 19.60 2.24%
2024-03-01 -2139万 19.17 -0.62%
2024-02-29 7429万 19.29 6.63%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

新大陆主力资金,新大陆资金流,新大陆游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml